top of page


Municipality, Utilities and Local Services Phone Numbers
Municipality Phone Numbers
Description/Descripción | Phone / Teléfono | Address / Direccion | Website / Sitio Web |
---|---|---|---|
Report potholes, abandoned cars, bad streetlights | WhatsApp: +52 331-891-1111 | ||
Ecology Department (Ecología) | +52 333 713 3193 | ||
Regulations Department (noise complaints) | +52 376 765 8000 ext. 5125 | ||
Chapala Municipal Office | +52 376-765-8000 to 8009 | Av. Francisco I. Madero 202 45900 Chapala Jalisco, Mexico | https://chapala.gob.mx/website/ |
Ajijic Town Hall | +52 376-766-1760 |
Utilities and Local Services
Description/Descripción | Phone / Teléfono | Address / Direccion | Website / Sitio Web |
---|---|---|---|
CFE | 071 +52 376-765-3966 | Zaragoza 451 45900 Chapala Jalisco, Mexico | https://www.cfe.mx |
TelMex | +52 766-2331 +52 766-2132 01-800-123-2222 (English) | Carretera Chapala Jocotepec Carretera Ote. 113 45920 Ajijic Jalisco, Mexico | https://telmex.com |
Taxi (Ajijic) | +52 376-766-1663 +52 376-766-0674 | ||
Taxi (Chapala) | +52 376-765-4697 +52 376-765-3511 | ||
Towing (Gruas Aguirre, local) | +52 376-765-4242 | ||
Towing (Green Angels, highway) | 078 01-800-987-8224 | ||
iShop & Mail | +52 376-766-1933 | Carr Jocotepec-chapala #144 45915 San Antonio Tlayacapan Jalisco, Mexico | https://www.ishopnmail.com |
Handy Mail | +52 376-766-1569 | Carr Jocotepec-Chapala 159-C 45915 San Antonio Tlayacapan Jalisco, Mexico | https://handymailtomx.com/ |
bottom of page