top of page


Números de teléfono de municipios, servicios públicos y servicios locales
Números de teléfono del municipio
Description/Descripción | Phone / Teléfono | Address / Direccion | Website / Sitio Web |
---|---|---|---|
Reportar baches, autos abandonados y problemas con el alumbrado (fuera de Chula Vista) público | WhatsApp: +52 331-891-1111 | ||
Departamento de Ecología | +52 333 713 3193 | ||
Departamento de Regulaciones (problemas de ruido) | +52 376 765 8000 ext. 5125 | ||
Oficina Municipal de Chapala | 376-765-8000 a 8009 | Av. Francisco I. Madero 202 45900 Chapala Jalisco, Mexico | https://chapala.gob.mx/website/ |
Ayuntamiento de Ajijic | 376-766-1760 |
Utilidades y servicios locales
Description/Descripción | Phone / Teléfono | Address / Direccion | Website / Sitio Web |
---|---|---|---|
CFE | 071 | Zaragoza 451 45900 Chapala Jalisco, Mexico | https://www.cfe.mx |
TelMex | 766-2331 766-2132 01-800-368 0500 (inglés) | Carretera Chapala Jocotepec Carretera Ote. 113 45920 Ajijic Jalisco, Mexico | https://telmex.com |
Taxi (Ajijic) | 376-766-1663 376-766-0674 | ||
Taxi (Chapala) | 376-765-4697 376-765-3511 | ||
Grúa (Gruas Aguirre, local) | 376-765-4242 | ||
Remolque (Ángeles Verdes, autopista) | 078 01-800-987-8224 | ||
iShop y Mail | Carr Jocotepec-chapala #144 45915 San Antonio Tlayacapan Jalisco, Mexico | https://www.ishopnmail.com | |
Handy Mail | Carr Jocotepec-Chapala 159-C 45915 San Antonio Tlayacapan Jalisco, Mexico | https://handymailtomx.com/ |
bottom of page